Älä edes yritä mitata pohjallisesi, et saa sitä koskaan oikein. Katso vain minkä tahansa lenkkareidesi mittoja CM- tai CHN-mittoina. Ota sitten nämä tiedot ja etsi kokooppaasta vastaava Yhdysvaltain koko. Esimerkiksi sisäpohjan pituus 25 CM vastaa Vansin kengänpohjan kokoa US 7. Saatat saada eri US-koon eri tuotemerkillä hieman erilaisen mittauksen vuoksi.
Jos valitset väärän koon
Vaihdamme sen mielellämme puolestasi
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
44 | 13 | 9.5 | 28.5 |
45 | 14 | 10.5 | 29 |
46 | 15 | 11.5 | 30 |
47 | 16 | 12 | 30.5 |
48 | 17 | 13 | 31 |
49 | 18 | 14 | 32 |
50 | 19 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft Light Rose
Birkenstock Boston Suede Leather
Birkenstock Florida Fresh Natural Leather Patent
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
34 | 3 | 2 | 22 |
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29.5 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 2 | 2.5 | 22.5 |
36 | 3 | 3.5 | 23 |
37 | 4 | 4.5 | 24 |
38 | 5 | 5 | 24.5 |
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Boston Leather Velvet
Birkenstock Arizona Birko-Flor Birkibuc
Birkenstock Highwood Lace Mid M Leather Velvet
EUR | UK | CM* | Yhdysvallat Naiset | US Miehet |
---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 22.5 | 4-4.5 | 2-2.5 |
36 | 3.5 | 23 | 5-5.5 | 3-3.5 |
37 | 4.5 | 24 | 6-6.5 | 4-4.5 |
38 | 5 | 24.5 | 7-7.5 | 5-5.5 |
39 | 5.5 | 25 | 8-8.5 | 6-6.5 |
40 | 7 | 26 | 9-9.5 | 7-7.5 |
41 | 7.5 | 26.5 | 10-10.5 | 8-8.5 |
42 | 8 | 27 | 11-11.5 | 9-9.5 |
43 | 9 | 28 | 12-12.5 | 10-10.5 |
44 | 9.5 | 28.5 | 13-13.5 | 11-11.5 |
45 | 10.5 | 29 | 14-14.5 | 12-12.5 |
46 | 11.5 | 30 | 15-15.5 | 13-13.5 |
47 | 12 | 30.5 | 16-16.5 | 14-14.5 |
48 | 13 | 31 | 17-17.5 | 15-15.5 |
49 | 14 | 32 | 18-18.5 | 16-16.5 |
50 | 14.5 | 32.5 | 19-19.5 | 17-17.5 |
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet Leather
Birkenstock Boston Velvet Leather
Birkenstock Arizona Big Buckle FL
BIRKENSTOCK on maailmanlaajuinen tuotemerkki. BIRKENSTOCK ei ole vain yksi maailman viidestä suurimmasta jalkinemerkistä, vaan myös yksi maailman tunnetuimmista saksalaisista tuotemerkeistä. Kuudennen sukupolven perheyritys on noin 5 500 työntekijällään yksi Saksan jalkineteollisuuden suurimmista työnantajista. Lähes joka neljäs alan työntekijä työskentelee BIRKENSTOCKilla. Vuoden 2013 alusta lähtien on luotu yli 3 000 uutta työpaikkaa, joista lähes kaikki Saksassa. Tämä johtuu siitä, että BIRKENSTOCK valmistaa suurimman osan tuotteistaan omissa tuotantolaitoksissaan Rheinland-Pfalzissa, Nordrhein-Westfalenissa, Baijerissa, Hessenissä ja Saksissa.BIRKENSTOCK on ollut maailmanlaajuinen toimija 1970-luvulta lähtien. Tuotteitamme myydään noin 90 maassa kaikilla mantereilla. Myös organisaatiomme kansainvälistyy yhä enemmän. BIRKENSTOCKilla on 16 toimipistettä Saksassa. Kansainvälisesti meitä edustavat myyntikonttorit Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa, Singaporessa, Hongkongissa, Japanissa, Tanskassa, Puolassa, Slovakiassa, Espanjassa, Ranskassa, Norjassa, Dubaissa, Intiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.